Rampa
Serverinformationen
Eindeutige ID
OOAHMaAsVelggyujmQ8mBTIl2kE=
IP-Adresse

Herkunft
Tschechien
Uhrzeit
14.06.2026 23:35:30
Erstellt
28.06.2022 17:26
Passwort
Kein Passwort
User Online
3 / 32
Channels erstellt
33
Gruppen
44
Ø Ping
40 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
9.38 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
11 User, 37 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online: | 3 | 1 |
| Gesamt: ¹ | 2910 | 23889 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 12 | - |
| letzten 24 Stunden | 12 | - |
| letzten 7 Tage | 38 | - |
| letzten 30 Tage | 91 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 21.82 GB | 52.99 GB |
| Ø am Tag: ² | 135.08 MB | 328.04 MB |
| l. Sekunde: | 497 Bit/s | 491 Bit/s |
| l. Minute: | 5.57 KBit/s | 5.56 KBit/s |
| Packete: ¹ | 251223687 | 548607647 |
| Transfer: ¹ | 162.8 KB | 339.5 MB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
30.11.2024 12:30
-
Serverbesitzer
Jaccko
Scaninformationen
-
Letzter Scan
14.06.2026 23:35 (vor 12 Sekunden)
-
Zuletzt Online
14.06.2026 23:35 (vor 12 Sekunden)
-
Zuletzt Offline
27.04.2026 10:23 (vor 2 Monate)

