Rampa
Serverinformationen
Eindeutige ID
OOAHMaAsVelggyujmQ8mBTIl2kE=
IP-Adresse

Herkunft
Tschechien
Uhrzeit
30.04.2026 21:18:29
Erstellt
28.06.2022 17:26
Passwort
Kein Passwort
User Online
3 / 32
Channels erstellt
36
Gruppen
44
Ø Ping
34 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
9.38 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
12 User, 37 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online: | 3 | 1 |
| Gesamt: ¹ | 2065 | 14320 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 5 | - |
| letzten 24 Stunden | 6 | - |
| letzten 7 Tage | 34 | - |
| letzten 30 Tage | 81 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 15.85 GB | 38.22 GB |
| Ø am Tag: ² | 134.9 MB | 325.27 MB |
| l. Sekunde: | 660 Bit/s | 654 Bit/s |
| l. Minute: | 1.2 KBit/s | 1.19 KBit/s |
| Packete: ¹ | 187457693 | 411604329 |
| Transfer: ¹ | 0 B | 269.1 MB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
30.11.2024 12:30
-
Serverbesitzer
Jaccko
Scaninformationen
-
Letzter Scan
30.04.2026 21:12 (vor 6 Minuten)
-
Zuletzt Online
30.04.2026 21:12 (vor 6 Minuten)
-
Zuletzt Offline
27.04.2026 10:23 (vor 3 Tage)

