Rampa
Serverinformationen
Eindeutige ID
OOAHMaAsVelggyujmQ8mBTIl2kE=
IP-Adresse

Herkunft
Tschechien
Uhrzeit
16.03.2026 17:04:00
Erstellt
28.06.2022 17:26
Passwort
Kein Passwort
User Online
0 / 32
Channels erstellt
36
Ø Ping
0 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
0 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
12 User, 36 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online: | 0 | 1 |
| Gesamt: ¹ | 1403 | 7814 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 6 | - |
| letzten 24 Stunden | 25 | - |
| letzten 7 Tage | 68 | - |
| letzten 30 Tage | 80 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 11.27 GB | 27.87 GB |
| Ø am Tag: ² | 153.44 MB | 379.53 MB |
| l. Sekunde: | 0 Bit/s | 0 Bit/s |
| l. Minute: | 0 Bit/s | 0 Bit/s |
| Packete: ¹ | 135770281 | 309324925 |
| Transfer: ¹ | 0 B | 200.68 MB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
30.11.2024 12:30
-
Serverbesitzer
Jaccko
Scaninformationen
-
Letzter Scan
16.03.2026 17:02 (vor 2 Minuten)
-
Zuletzt Online
16.03.2026 17:02 (vor 2 Minuten)
-
Zuletzt Offline
08.03.2026 04:33 (vor 1 Wochen)

