Rampa
Serverinformationen
Eindeutige ID
OOAHMaAsVelggyujmQ8mBTIl2kE=
IP-Adresse

Herkunft
Tschechien
Uhrzeit
15.06.2026 00:37:42
Erstellt
28.06.2022 17:26
Passwort
Kein Passwort
User Online
3 / 32
Channels erstellt
33
Gruppen
44
Ø Ping
36 ms
Ø Paketverlust
0.82 %
Slotbenutzung
9.38 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
11 User, 37 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online: | 3 | 1 |
| Gesamt: ¹ | 2912 | 23903 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 2 | - |
| letzten 24 Stunden | 13 | - |
| letzten 7 Tage | 35 | - |
| letzten 30 Tage | 91 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 21.84 GB | 53.01 GB |
| Ø am Tag: ² | 135.14 MB | 328.07 MB |
| l. Sekunde: | 2.47 KBit/s | 4.56 KBit/s |
| l. Minute: | 3.5 KBit/s | 6.6 KBit/s |
| Packete: ¹ | 251401509 | 548820428 |
| Transfer: ¹ | 162.8 KB | 339.5 MB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
30.11.2024 12:30
-
Serverbesitzer
Jaccko
Scaninformationen
-
Letzter Scan
15.06.2026 00:35 (vor 2 Minuten)
-
Zuletzt Online
15.06.2026 00:35 (vor 2 Minuten)
-
Zuletzt Offline
27.04.2026 10:23 (vor 2 Monate)

