Serverinformationen
Eindeutige ID
MGnkwdUIZWIgnTfwxxE5nHSZ3Fw=
IP-Adresse

Herkunft
Deutschland
Uhrzeit
07.12.2025 21:53:33
Homepage
Erstellt
08.10.2021 11:35
Betriebsystem
Linux
Passwort
Kein Passwort
User Online
12 / 64
Channels erstellt
67
Gruppen
13
Ø Ping
0 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
18.75 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
21 User, 67 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online aktuell: | 12 | 2 |
| Insgesamt: ¹ | 136 | 17397 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 6 | - |
| Letzte 24 Stunden | 7 | - |
| Letzte 7 Tage | 16 | - |
| Letzte 30 Tage | 42 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 2.49 GB | 3.98 GB |
| Ø am Tag: ² | 250.45 MB | 401.21 MB |
| l. Sekunde: | 6.98 KBit/s | 13.71 KBit/s |
| l. Minute: | 1.84 KBit/s | 2.6 KBit/s |
| Packete: ¹ | 40906708 | 47156670 |
| Transfer: ¹ | 0 B | 238.9 KB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
27.01.2016 08:27
-
Serverbesitzer
[FZ] Rebell
Scaninformationen
-
Letzter Scan
07.12.2025 21:46 (vor 7 Minuten)
-
Zuletzt Online
07.12.2025 21:46 (vor 7 Minuten)
-
Zuletzt Offline
06.12.2025 13:13 (vor 1 Tage)


Deutsch
English




