Serverinformationen
Eindeutige ID
MGnkwdUIZWIgnTfwxxE5nHSZ3Fw=
IP-Adresse

Herkunft
Deutschland
Uhrzeit
24.05.2026 23:52:36
Homepage
Erstellt
08.10.2021 11:35
Betriebsystem
Linux
Passwort
Kein Passwort
User Online
14 / 64
Channels erstellt
64
Gruppen
13
Ø Ping
2 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
21.88 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
18 User, 64 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online: | 14 | 1 |
| Gesamt: ¹ | 15 | 554 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 16 | - |
| letzten 24 Stunden | 16 | - |
| letzten 7 Tage | 24 | - |
| letzten 30 Tage | 38 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 56.56 MB | 81.47 MB |
| Ø am Tag: ² | 177.25 MB | 255.31 MB |
| l. Sekunde: | 7.33 KBit/s | 12.69 KBit/s |
| l. Minute: | 2.83 KBit/s | 4.25 KBit/s |
| Packete: ¹ | 1004234 | 992253 |
| Transfer: ¹ | 0 B | 0 B |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
27.01.2016 08:27
-
Serverbesitzer
[FZ] Rebell
Scaninformationen
-
Letzter Scan
24.05.2026 23:48 (vor 4 Minuten)
-
Zuletzt Online
24.05.2026 23:48 (vor 4 Minuten)
-
Zuletzt Offline
24.05.2026 16:07 (vor 8 Stunden)







