Serverinformationen
Eindeutige ID
MGnkwdUIZWIgnTfwxxE5nHSZ3Fw=
IP-Adresse

Herkunft
Deutschland
Uhrzeit
09.04.2026 01:04:26
Homepage
Erstellt
08.10.2021 11:35
Betriebsystem
Linux
Passwort
Kein Passwort
User Online
12 / 64
Channels erstellt
64
Gruppen
13
Ø Ping
0 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
18.75 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
19 User, 64 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online: | 12 | 2 |
| Gesamt: ¹ | 178 | 19362 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 0 | - |
| letzten 24 Stunden | 5 | - |
| letzten 7 Tage | 11 | - |
| letzten 30 Tage | 39 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 3.23 GB | 5.62 GB |
| Ø am Tag: ² | 259.28 MB | 451.25 MB |
| l. Sekunde: | 6.62 KBit/s | 11.8 KBit/s |
| l. Minute: | 1.64 KBit/s | 2.23 KBit/s |
| Packete: ¹ | 52356782 | 65808497 |
| Transfer: ¹ | 0 B | 393.98 KB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
27.01.2016 08:27
-
Serverbesitzer
[FZ] Rebell
Scaninformationen
-
Letzter Scan
09.04.2026 00:58 (vor 6 Minuten)
-
Zuletzt Online
09.04.2026 00:58 (vor 6 Minuten)
-
Zuletzt Offline
02.03.2026 10:28 (vor 1 Monate)







