Serverinformationen
Eindeutige ID
MGnkwdUIZWIgnTfwxxE5nHSZ3Fw=
IP-Adresse

Herkunft
Deutschland
Uhrzeit
18.02.2026 00:01:48
Homepage
Erstellt
08.10.2021 11:35
Betriebsystem
Linux
Passwort
Kein Passwort
User Online
12 / 64
Channels erstellt
67
Gruppen
13
Ø Ping
0 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
18.75 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
20 User, 67 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online aktuell: | 12 | 2 |
| Insgesamt: ¹ | 171 | 10573 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 0 | - |
| Letzte 24 Stunden | 6 | - |
| Letzte 7 Tage | 21 | - |
| Letzte 30 Tage | 39 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 2.53 GB | 4.11 GB |
| Ø am Tag: ² | 309.9 MB | 502.12 MB |
| l. Sekunde: | 1.24 KBit/s | 1023 Bit/s |
| l. Minute: | 2.45 KBit/s | 3.67 KBit/s |
| Packete: ¹ | 38948516 | 47904902 |
| Transfer: ¹ | 0 B | 1.27 MB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
27.01.2016 08:27
-
Serverbesitzer
[FZ] Rebell
Scaninformationen
-
Letzter Scan
17.02.2026 23:51 (vor 10 Minuten)
-
Zuletzt Online
17.02.2026 23:51 (vor 10 Minuten)
-
Zuletzt Offline
17.02.2026 13:30 (vor 11 Stunden)


Deutsch
English




