Serverstatistik
Version
Betriebsystem
| Serverinformationen | |
|---|---|
| Server eingetragen: | 11651 |
| Server versteckt: | 102 |
| Server gesperrt: | 51 |
| Server Online: | 10036 |
| Server Offline: | 1047 |
| Server Deaktiviert: | 568 |
| Server passwortgeschützt: | 4035 |
| Channels erstellt: | 310463 |
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online aktuell: | 32861 | 10938 |
| Verbindungen insgesamt: | 14927160 | 1317060250 |
| Slots vergeben: | 619662 | |
| Slots reserviert: | 10820 | |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamte genutzte Bandbreite: * | 177.42 TB | 242.61 TB |
| i.D genutzte Bandbreite am Tag: * | 98.79 MB | 135.09 MB |
| Aktuelle Bandbreitennutzung in der letzten Sekunde: | 39.04 MBit/s | 71.77 MBit/s |
| Aktuelle Bandbreitennutzung in der letzten Minute: | 39.51 MBit/s | 72.75 MBit/s |
| Packete übertragen: * | 1706156480466 | 2487835261615 |
| Aktuelle Bandbreitennutzung durch Dateitransfer: | 0 Bit/s | 150.39 KBit/s |
| Insgesamt durch Dateitransfer übertragen: * | 5.1 TB | 11.03 TB |
| * Werte sind berechnet mit der Serverlaufzeit (Uptime) von allen Servern | ||


Deutsch
English