Serverinformationen
Eindeutige ID
Rqw8zSSFnT7kSOufGozWzSPsuus=
IP-Adresse

Herkunft
Deutschland
Uhrzeit
09.01.2026 03:17:02
Version
3.10.2 (20.11.2019 09:39:31)
Betriebsystem
Linux
Sicherheitsstufe
8
Passwort
Kein Passwort
User Online
1 / 512 (-12 reserviert)
Channels erstellt
30
Gruppen
15
Serverlaufzeit (Uptime)
1671D 08:35:56
Ø Ping
15 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
0.2 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
6 User, 30 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online aktuell: | 1 | 1 |
| Insgesamt: ¹ | 6659 | 240427 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 0 | - |
| Letzte 24 Stunden | 5 | - |
| Letzte 7 Tage | 7 | - |
| Letzte 30 Tage | 11 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 78.14 GB | 152.46 GB |
| Ø am Tag: ² | 47.87 MB | 93.41 MB |
| l. Sekunde: | 83 Bit/s | 81 Bit/s |
| l. Minute: | 85 Bit/s | 79 Bit/s |
| Packete: ¹ | 729055941 | 1357901779 |
| Transfer: ¹ | 45.43 KB | 2.73 MB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
23.08.2019 07:50
-
Serverbesitzer
Scaninformationen
-
Letzter Scan
09.01.2026 03:16 (vor 36 Sekunden)
-
Zuletzt Online
09.01.2026 03:16 (vor 36 Sekunden)
-
Zuletzt Offline
06.11.2024 05:54 (vor 1 Jahre)
Willkommensnachricht
| EN | Welcome to the NexusCube.eu TeamSpeak!| DE | Willkommen auf dem NexusCube.eu TeamSpeak!
| I | -----------------------------------------------
| EN | A project by EnvolveCode.com
| DE | Ein Projekt von EnvolveCode.com


Deutsch
English
