Serverinformationen
Eindeutige ID
MGnkwdUIZWIgnTfwxxE5nHSZ3Fw=
IP-Adresse

Herkunft
Deutschland
Uhrzeit
07.12.2025 12:46:20
Homepage
Erstellt
08.10.2021 11:35
Betriebsystem
Linux
Passwort
Kein Passwort
User Online
13 / 64
Channels erstellt
67
Gruppen
13
Ø Ping
1 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
20.31 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
21 User, 67 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online aktuell: | 13 | 2 |
| Insgesamt: ¹ | 131 | 16786 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 4 | - |
| Letzte 24 Stunden | 8 | - |
| Letzte 7 Tage | 14 | - |
| Letzte 30 Tage | 42 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 2.36 GB | 3.76 GB |
| Ø am Tag: ² | 247.27 MB | 393.67 MB |
| l. Sekunde: | 2.55 KBit/s | 2.52 KBit/s |
| l. Minute: | 3.52 KBit/s | 5.26 KBit/s |
| Packete: ¹ | 39148093 | 44819061 |
| Transfer: ¹ | 0 B | 238.9 KB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
27.01.2016 08:27
-
Serverbesitzer
[FZ] Rebell
Scaninformationen
-
Letzter Scan
07.12.2025 12:45 (vor 1 Minuten)
-
Zuletzt Online
07.12.2025 12:45 (vor 1 Minuten)
-
Zuletzt Offline
06.12.2025 13:13 (vor 24 Stunden)


Deutsch
English




