Serverinformationen
Eindeutige ID
MGnkwdUIZWIgnTfwxxE5nHSZ3Fw=
IP-Adresse

Herkunft
Deutschland
Uhrzeit
26.01.2026 15:11:03
Homepage
Erstellt
08.10.2021 11:35
Betriebsystem
Linux
Passwort
Kein Passwort
User Online
14 / 64
Channels erstellt
67
Gruppen
13
Ø Ping
3 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
21.88 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
20 User, 67 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online aktuell: | 14 | 2 |
| Insgesamt: ¹ | 297 | 32065 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 4 | - |
| Letzte 24 Stunden | 7 | - |
| Letzte 7 Tage | 17 | - |
| Letzte 30 Tage | 41 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 8.81 GB | 7.74 GB |
| Ø am Tag: ² | 467.96 MB | 411.14 MB |
| l. Sekunde: | 6.03 KBit/s | 10.89 KBit/s |
| l. Minute: | 5.57 KBit/s | 9.85 KBit/s |
| Packete: ¹ | 139008105 | 88937210 |
| Transfer: ¹ | 0 B | 888.78 KB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
27.01.2016 08:27
-
Serverbesitzer
[FZ] Rebell
Scaninformationen
-
Letzter Scan
26.01.2026 15:10 (vor 17 Sekunden)
-
Zuletzt Online
26.01.2026 15:10 (vor 17 Sekunden)
-
Zuletzt Offline
20.01.2026 19:36 (vor 6 Tage)


Deutsch
English




