Serverinformationen
Eindeutige ID
Rqw8zSSFnT7kSOufGozWzSPsuus=
IP-Adresse

Herkunft
Deutschland
Uhrzeit
11.01.2026 22:54:50
Version
3.10.2 (20.11.2019 09:39:31)
Betriebsystem
Linux
Sicherheitsstufe
8
Passwort
Kein Passwort
User Online
2 / 512 (-12 reserviert)
Channels erstellt
30
Gruppen
15
Serverlaufzeit (Uptime)
1674D 04:04:57
Ø Ping
27 ms
Ø Paketverlust
0.16 %
Slotbenutzung
0.39 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
6 User, 30 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online aktuell: | 2 | 1 |
| Insgesamt: ¹ | 6673 | 240831 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 5 | - |
| Letzte 24 Stunden | 5 | - |
| Letzte 7 Tage | 7 | - |
| Letzte 30 Tage | 11 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 78.34 GB | 152.76 GB |
| Ø am Tag: ² | 47.92 MB | 93.43 MB |
| l. Sekunde: | 167 Bit/s | 163 Bit/s |
| l. Minute: | 477 Bit/s | 466 Bit/s |
| Packete: ¹ | 731050831 | 1360782259 |
| Transfer: ¹ | 45.43 KB | 2.73 MB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
23.08.2019 07:50
-
Serverbesitzer
Scaninformationen
-
Letzter Scan
11.01.2026 22:45 (vor 9 Minuten)
-
Zuletzt Online
11.01.2026 22:45 (vor 9 Minuten)
-
Zuletzt Offline
06.11.2024 05:54 (vor 1 Jahre)
Willkommensnachricht
| EN | Welcome to the NexusCube.eu TeamSpeak!| DE | Willkommen auf dem NexusCube.eu TeamSpeak!
| I | -----------------------------------------------
| EN | A project by EnvolveCode.com
| DE | Ein Projekt von EnvolveCode.com


Deutsch
English
