Serverinformationen
Eindeutige ID
Rqw8zSSFnT7kSOufGozWzSPsuus=
IP-Adresse

Herkunft
Deutschland
Uhrzeit
10.01.2026 06:51:56
Version
3.10.2 (20.11.2019 09:39:31)
Betriebsystem
Linux
Sicherheitsstufe
8
Passwort
Kein Passwort
User Online
0 / 512 (-12 reserviert)
Channels erstellt
30
Gruppen
15
Serverlaufzeit (Uptime)
1672D 12:10:01
Ø Ping
0 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
0 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
6 User, 30 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online aktuell: | 0 | 1 |
| Insgesamt: ¹ | 6664 | 240592 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 0 | - |
| Letzte 24 Stunden | 3 | - |
| Letzte 7 Tage | 7 | - |
| Letzte 30 Tage | 11 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 78.18 GB | 152.54 GB |
| Ø am Tag: ² | 47.87 MB | 93.39 MB |
| l. Sekunde: | 0 Bit/s | 0 Bit/s |
| l. Minute: | 0 Bit/s | 0 Bit/s |
| Packete: ¹ | 729461822 | 1358571093 |
| Transfer: ¹ | 45.43 KB | 2.73 MB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
23.08.2019 07:50
-
Serverbesitzer
Scaninformationen
-
Letzter Scan
10.01.2026 06:50 (vor 1 Minuten)
-
Zuletzt Online
10.01.2026 06:50 (vor 1 Minuten)
-
Zuletzt Offline
06.11.2024 05:54 (vor 1 Jahre)
Willkommensnachricht
| EN | Welcome to the NexusCube.eu TeamSpeak!| DE | Willkommen auf dem NexusCube.eu TeamSpeak!
| I | -----------------------------------------------
| EN | A project by EnvolveCode.com
| DE | Ein Projekt von EnvolveCode.com


Deutsch
English
