Minecraft Serverlist - Page 1

  Servername Votes Online / Max
102 25 / 512
57 10 / 32
47 3 / 120
36 87 / 512
32 2 / 64
29 10 / 256
28 3 / 32
26 1 / 32
20 0 / 512
17 3 / 32
15 15 / 256
13 53 / 224
12 6 / 32
11 6 / 128
9 8 / 128
9 2 / 32
7 6 / 32
6 16 / 128
1 0 / 32
0 22 / 256
0 21 / 128
0 18 / 512
0 8 / 32
0 8 / 32
0 8 / 256
0 7 / 200
0 7 / 128
0 5 / 32
0 5 / 200
0 5 / 320
0 4 / 32
0 4 / 32
0 4 / 32
0 4 / 256
0 4 / 250
0 4 / 32
0 4 / 11
0 4 / 32
0 3 / 64
0 3 / 32
0 2 / 30
0 2 / 492
0 2 / 200
0 2 / 32
0 2 / 64
0 Offline
0 2 / 32
0 2 / 32
0 2 / 438
0 2 / 512