Serverinformationen
Eindeutige ID
RqhCfUBv6b4Usn9LqXhdqxzOtfY=
IP-Adresse

Herkunft
Deutschland
Uhrzeit
30.06.2026 02:46:53
Homepage
Sicherheitsstufe
8
Passwort
Kein Passwort
User Online
0 / 512 (-128 reserviert)
Channels erstellt
66
Gruppen
26
Ø Ping
0 ms
Ø Paketverlust
0 %
Slotbenutzung
0 %
Rekorde (letzten 30 Tage)
2 User, 66 Channels
| Verbindungsinformationen | ||
|---|---|---|
| Clients | Querys | |
| Online: | 0 | 3 |
| Gesamt: ¹ | 20 | 52380 |
| Eindeutige Verbindungen | ||
| Heute (ab 0:00 Uhr) | 0 | - |
| letzten 24 Stunden | 2 | - |
| letzten 7 Tage | 2 | - |
| letzten 30 Tage | 2 | - |
| Trafficnutzung | ||
|---|---|---|
| Eingehend | Ausgehend | |
| Gesamt: ¹ | 280.14 MB | 282.55 MB |
| Ø am Tag: ² | 10.44 MB | 10.53 MB |
| l. Sekunde: | 0 Bit/s | 0 Bit/s |
| l. Minute: | 0 Bit/s | 0 Bit/s |
| Packete: ¹ | 2619965 | 2603637 |
| Transfer: ¹ | 0 B | 52.52 KB |
| ¹ seit der Serverlaufzeit, ² berechnet mit der Serverlaufzeit | ||
Globale Informationen
-
Registriert seit
18.08.2015 18:16
-
Serverbesitzer
PasiW
Scaninformationen
-
Letzter Scan
30.06.2026 02:45 (vor 1 Minuten)
-
Zuletzt Online
30.06.2026 02:45 (vor 1 Minuten)
-
Zuletzt Offline
27.06.2026 21:30 (vor 2 Tage)




